홈 › 치과 처치· 수술료
치석제거 전악 비용 정리 — 전국 및 지역별 통계
전국 평균약 6만원
중간값약 6만원
최저9,000원
최고약 25만원
치석제거(스케일링)는 치아에 붙은 석회화된 치태를 제거하는 처치입니다. 연 1회 건강보험이 적용되며, 그 외 범위나 횟수는 비급여입니다.
아래 표는 심사평가원이 공개한 병원급 이상 의료기관의 비급여 진료비 자료를 지역별로 정리한 것입니다. 표본이 하나뿐인 것으로 추정되는 지역은 통계로서 의미가 없고 특정 기관의 가격이 그대로 드러날 수 있어 제외했습니다.
지역별 비용
| 지역 | 평균 | 중간값 | 최저 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 70,425원 | 60,000원 | 20,000원 | 246,460원 | 보기 |
| 부산 | 57,400원 | 60,000원 | 30,000원 | 100,000원 | 보기 |
| 대구 | 67,390원 | 60,000원 | 50,000원 | 123,855원 | 보기 |
| 인천 | 61,010원 | 60,000원 | 9,000원 | 160,000원 | 보기 |
| 대전 | 56,265원 | 60,000원 | 20,000원 | 80,000원 | 보기 |
| 울산 | 75,756원 | 70,000원 | 60,000원 | 97,800원 | 보기 |
| 경기 | 61,500원 | 60,000원 | 20,000원 | 156,000원 | 보기 |
| 강원 | 52,238원 | 50,000원 | 45,234원 | 64,990원 | 보기 |
| 충북 | 63,007원 | 60,000원 | 50,000원 | 110,900원 | 보기 |
| 충남 | 58,455원 | 60,000원 | 20,000원 | 135,000원 | 보기 |
| 전북 | 50,125원 | 50,000원 | 31,000원 | 60,000원 | 보기 |
| 경북 | 61,055원 | 60,000원 | 40,000원 | 80,000원 | 보기 |
| 경남 | 62,558원 | 60,000원 | 50,000원 | 100,040원 | 보기 |
⚠️ 병원급 이상 의료기관 기준입니다. 의원급 자료는 포함되지 않습니다.