홈 › 치과의 보철료
크라운 기타 비용 정리 — 전국 및 지역별 통계
전국 평균약 24만원
중간값약 18만원
최저약 4만원
최고약 96만원
크라운은 손상된 치아를 전체적으로 씌우는 보철 치료입니다. 재료에 따라 색상, 강도, 잇몸 반응이 달라지며 앞니와 어금니에 적합한 재료가 다릅니다.
아래 표는 심사평가원이 공개한 병원급 이상 의료기관의 비급여 진료비 자료를 지역별로 정리한 것입니다. 표본이 하나뿐인 것으로 추정되는 지역은 통계로서 의미가 없고 특정 기관의 가격이 그대로 드러날 수 있어 제외했습니다.
지역별 비용
| 지역 | 평균 | 중간값 | 최저 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 271,313원 | 195,000원 | 50,600원 | 854,000원 | 보기 |
| 부산 | 135,714원 | 150,000원 | 50,000원 | 200,000원 | 보기 |
| 대구 | 218,386원 | 120,000원 | 78,700원 | 550,000원 | 보기 |
| 인천 | 167,571원 | 150,000원 | 40,000원 | 600,000원 | 보기 |
| 대전 | 312,500원 | 325,000원 | 100,000원 | 500,000원 | 보기 |
| 경기 | 305,906원 | 223,000원 | 84,000원 | 965,000원 | 보기 |
| 강원 | 274,571원 | 248,000원 | 80,000원 | 600,000원 | 보기 |
| 충북 | 238,333원 | 180,000원 | 70,000원 | 650,000원 | 보기 |
| 충남 | 198,400원 | 175,000원 | 80,000원 | 448,000원 | 보기 |
| 경북 | 163,636원 | 100,000원 | 50,000원 | 550,000원 | 보기 |
⚠️ 병원급 이상 의료기관 기준입니다. 의원급 자료는 포함되지 않습니다.